創新MPCT技術+智能結構設計
目前廣泛使用的空氣凈化技術手段有物理吸附和化學分解兩種方式。物理吸附主要是高壓靜電、負離子和活性炭吸附三種方式。化學分解法較為普遍的包括光觸媒和臭氧分解兩種方法。
隆創科技,經過與美國環境空氣治理專家深度合作,創新研發世界領先的MPCT技術和智能結構設計,打造出全新一代“宜居”產品,全面提升凈化效果。
技術對比
高壓靜電 | 通過高壓電場讓空氣中的帶電污染物顆粒沉降,同時高壓會致使臭氧產生,因而造成“二次污染” |
負離子 | 與空氣中帶正電荷的污染物顆粒結合,使其沉降,產生負離子的同時,臭氧會伴隨產生。 |
活性炭吸附 | 活性炭內部微孔結構可吸附空氣中污染物。吸附一定量污染物后會發生吸附飽和反應,吸附能力減慢,而脫吸附加快,如不及時更換會導致“二次污染” |
臭氧 | 高濃度臭氧(大于0.5ppm)可有效氧化分解空氣中甲醛等有害物質,低濃度臭氧氧化分解甲醛的能力有限(如0.1ppm臭氧對甲醛的氧化分解低于30%);值得提出的是高濃度臭氧對人體有害,國家規定的室內臭氧濃度為0.1ppm。 |
光觸媒 | 在紫外光作用下觸媒催化劑可催化氧化甲醛等有害物質成二氧化碳和水,但效率不高,同時尚未解決清除低濃度甲醛的技術瓶頸 |
MPCT | 獨特的結構技術設計可“預處理”空氣中的“低”濃度有害物質,使濃度增高了的有害污染物發生多次催化氧化反應,有效去除室內低濃度揮發性有害物質污染,使單次循環凈化效果得到極大提高,進而達到絕佳的空氣凈化效果 |
功能對比
技術運營 | 能否去除PM2.5 | 能否去除細菌、病毒 | 能否有效去除甲醛 | 有無“二次污染” |
高壓靜電 | 能 | 不能 | 不能 | 有 |
負離子 | 能 | 不能 | 不能 | 有 |
活性炭吸附 | 有限 | 不能 | 有限(部分去除) | 有 |
臭氧 | 不能 | 能 | 有限(部分去除) | 有 |
光觸媒 | 有限 | 不能 | 有限(部分去除) | 無 |
MPCT | 能 | 能 | 能 | 無 |